Näytön tyyppi: | LED-taustavalaistu LCD-näyttö / TFT-aktiivimatriisi |
Energialuokka: | Luokka A |
Energiankulutus vuosittain: | 34 kWh |
Virrankulutus (On-tilassa): | 23 W |
Näytön koko: | 24″ |
Paneelityyppi: | TN |
Katselusuhde: | 16:9 |
Alkuperäinen tarkkuus: | Full HD (1080p) 1920 x 1080 at 60 Hz |
Kirkkaus: | 250 cd/m² |
Kontrastisuhde: | 100000000:1 (dynaaminen) |
Värituki: | 16,7 miljoonaa väriä |
Vasteaika: | 5 ms (On/Off) |
Vaakasuuntainen katselukulma: | 170 |
Pystysuuntainen katselukulma: | 160 |
Näytön pinnoite: | Häikäisemätön |
Taustavaloteknologia: | LED-taustavalo |
Ominaisuudet: | Acer EcoDisplay, eColor Management, Acer Adaptive Contrast Management (ACM), High Frame Rate Control (Hi-FRC), ComfyView, ei sisällä elohopeaa, Acer eColor-tekniikka |
Väri: | Musta |
Ulkomitat (PxSxK): | 56.7 cm x 20.68 cm x 42.22 cm – jalustalla |
Paino: | 3.9 kg |
Liitettävyys | |
Liitännät: | VGA DVI HDMI |
Mekaaninen | |
Näytön sijainnin säädöt: | Kaltevuus |
Kallistuskulma: | -5/+25 |
VESA-kiinnitysliitäntä: | 100 x 100 mm |
Muuta | |
Ominaisuudet: | VESA-liitäntätuki |
Sisältyvät kaapelit: | 1 x VGA kaapeli |
Lokalisointi: | Saksa |
Virransyöttö | |
Virtalähde: | Sisäinen |
Vaadittava jännite: | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
Virran kulutus (toiminnassa): | 20.9 watt |
Virrankulutuksen valmiustila: | 450 mW |
Virrankulutuksen lepotila: | 350 mW |
Virtakatkaisin: | Ei |
Mitat & paino | |
Mittojen & painon yksityiskohdat: | Ilman jalustaa – leveys: 56.7 cm – syvyys: 5.2 cm – korkeus: 33.59 cm – paino: 3.5 kg Jalustalla – leveys: 56.6 cm – syvyys: 20.68 cm – korkeus: 42.22 cm – paino: 3.9 kg |
Ympäristöstandardit | |
TCO-sertifioitu: | TCO Certified Displays 7 |
ENERGY STAR -sertifioitu: | Kyllä |
Valmistajan takuu | |
Huolto ja tuki: | Rajoitettu takuu – 3 vuotta – carry-in |
Yhteensopivuustiedot | |
Suunniteltu malleihin: | Acer TravelMate P614-51-50AA, P614-51TG-52A6, TMP614-51-588N Acer TravelMate X5 TMX514-51-560Q |
Tekniset tiedot tarjoaa kolmas osapuoli. Emme vastaa virheellisistä tiedoista.