Tuotekuvaus | Dell UltraSharp U2719D – LED-näyttö – 27″ |
Laitteen tyyppi | LED-taustavalaistu LCD-näyttö – 27″ |
Energialuokka | Luokka A |
Energiankulutus vuosittain | 38 kWh |
Virrankulutus (On-tilassa) | 26 W |
Ominaisuudet | USB 3.0 hub |
Paneelityyppi | IPS |
Katselusuhde | 16:9 |
Alkuperäinen tarkkuus | QHD 2560 x 1440 at 60 Hz |
Pikselikoko | 0.233 mm |
Kirkkaus | 350 cd/m² |
Kontrastisuhde | 1000:1 |
Vasteaika | 8 ms (normaali);5 ms (nopea) |
Värituki | 16,7 miljoonaa väriä |
Tuloliittimet | HDMI,DisplayPort |
Näytön sijainnin säädöt | Korkeus,nivel (kierto),kääntöalusta,kaltevuus |
Näytön pinnoite | Häikäisemätön,3H Hard Coating |
Ulkomitat (PxSxK) – jalustalla | 61.2 cm x 18 cm x 39 cm |
Paino | 8.52 kg |
Lokalisointi | Yhdysvallat |
Ympäristöstandardit | TCO Certified Displays 8,ENERGY STAR-luokitus |
Yhteensopivuusstandardit | RoHS,ei sisällä BFR:ää,HDCP 1.4,PVC-free |
Palvelupaketti | 3-Years Advanced Exchange Service and Premium Panel Guarantee |
Suunniteltu malleihin | Latitude 7400 2-in-1;XPS 13 9380,15 9570 |
Dell UltraSharp U2719D
487,24 €
- Tässä 27″näytössä jokainen kuva herää eloon. QHD (2560 x 1440) -tarkkuus tuottaa 1,77 kertaa enemmän yksityiskohtia kuin Full HD.
- UltraSharp-näytöt kalibroidaan tehtaalla 99 %:n sRGB-peittoon Delta-E alle 2:n tarkkuudella,joten sävyt ovat heti kohdallaan. 99 %:n Rec709- ja 85 %:n DCI-P3-väripeitolla videoiden värit näkyvät aidon realistisina.
- LED-näyttö
- 27″ (27″ katseltava)
- 2560 x 1440 QHD
- IPS
- 350 cd/m²
- 1000:1
- 5 ms
- HDMI, DisplayPort
- sekä 3-Years Advanced Exchange Service and Premium Panel Guarantee malleihin Latitude 7400 2-in-1; XPS 13 9380, 15 9570